| 
 << zurück zur Bayernkarte
 
  
 | 
						
								
									| Top 20 Auswertung für: Rest Deutschland |  
									| Anzahl der Meldungen: | 59 |  
									| Anzahl der Personen: | 59 |  
									| Anzahl der gesichteten Vögel: | 244526 |  
									| Mittelwert der Vögel je Garten: | 4,144.51 |  
									| 
 |  
									| Rang | Vogelart | Anzahl | % aller Vögel1 | je Garten2 | in % der Gärten3 |  | 1 | Kohlmeise | 38361 | 15.69 % | 697.47 | 93.22 % |  | 2 | Haussperling | 36522 | 14.94 % | 987.08 | 62.71 % |  | 3 | Amsel | 26984 | 11.04 % | 490.62 | 93.22 % |  | 4 | Grünfink | 25105 | 10.27 % | 597.74 | 71.19 % |  | 5 | Feldsperling | 23262 | 9.51 % | 930.48 | 42.37 % |  | 6 | Blaumeise | 21093 | 8.63 % | 390.61 | 91.53 % |  | 7 | Buchfink | 16262 | 6.65 % | 378.19 | 72.88 % |  | 8 | Rotkehlchen | 6176 | 2.53 % | 150.63 | 69.49 % |  | 9 | Türkentaube | 5791 | 2.37 % | 413.64 | 23.73 % |  | 10 | Gimpel | 5554 | 2.27 % | 292.32 | 32.20 % |  | 11 | Saatkrähe | 5497 | 2.25 % | 2,748.50 | 3.39 % |  | 12 | Kleiber | 5375 | 2.20 % | 145.27 | 62.71 % |  | 13 | Buntspecht | 4806 | 1.97 % | 133.50 | 61.02 % |  | 14 | Schwanzmeise | 4433 | 1.81 % | 443.30 | 16.95 % |  | 15 | Eichelhäher | 4315 | 1.76 % | 179.79 | 40.68 % |  | 16 | Rabenkrähe | 4285 | 1.75 % | 476.11 | 15.25 % |  | 17 | Bergfink | 4250 | 1.74 % | 386.36 | 18.64 % |  | 18 | Stieglitz | 2464 | 1.01 % | 189.54 | 22.03 % |  | 19 | Haubenmeise | 2272 | 0.93 % | 162.29 | 23.73 % |  | 20 | Erlenzeisig | 1719 | 0.70 % | 429.75 | 6.78 % |  
									| Erläuterungen:
 1 Prozentanteil der Vogelart an allen gesichteten Vögeln
 2 Durchschnittliche Anzahl der Individuen dieser Vogelart bezogen auf alle Meldungen,
 bei denen diese Vogelart gesichtet worden ist
 3 Prozentanteil der Gärten mit Nachweisen dieser Vogelart bezogen auf alle Meldungen
 
 
 |  
									| Aktueller Blog-Eintrag |  
									| ...[mehr]
 |  |